亚洲va久久久噜噜噜久久|九九线精品视频在线观看视频|富二代app最新安卓下载 ,黄页网站大全免费,黄页网站大全免费软件,黄页网站免费频道大全

簡體中文

English

Type/Number Series Voltage(V) Capacitance(μF) Diameter(mm) Height(mm) Temperature Range(℃) Durability(Hrs) mA/rms ESR/lmpedance
(mΩ max)
AEC-Q200 Download PDF
Polymer Solid PE1A391M5090***CE0 PE 10 390 5.45 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 3700 20 -
Polymer Solid PE1A470ME090***CE0 PE 10 470 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
Polymer Solid PE1A470MF080***CE0 PE 10 470 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 14 -
Polymer Solid PE1A561ME090***CE0 PE 10 560 6.3 9 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
Polymer Solid PE1A561ME100***CE0 PE 10 560 6.3 10 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
Polymer Solid PE1A561MF080***CE0 PE 10 560 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 14 -
Polymer Solid PE1A681ME110***CE0 PE 10 680 6.3 11 -55℃~+105℃ 105℃2000 4100 14 -
Polymer Solid PE1A681MF080***CE0 PE 10 680 8 8 -55℃~+105℃ 105℃2000 4300 14 -
Polymer Solid PE1A821MF115***CE0 PE 10 820 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
Polymer Solid PE1A102MF115***CE0 PE 10 1000 8 11.5 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
Polymer Solid PE1A122MG120***CE0 PE 10 1200 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
Polymer Solid PE1A152MG120***CE0 PE 10 1500 10 12 -55℃~+105℃ 105℃2000 4700 14 -
Polymer Solid PE1C470MC070***CE0 PE 16 47 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2100 24 -
Polymer Solid PE1C680MC070***CE0 PE 16 68 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2100 24 -
Polymer Solid PE1C820MC070***CE0 PE 16 82 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2100 24 -
Polymer Solid PE1C101MC070***CE0 PE 16 100 5 7 -55℃~+105℃ 105℃2000 2700 24 -
TOP
Service